| Company | CLOSING PRICE $ | CHANGE (cents) | P/E RATIO (times) | 12 MONTH PROJ. P/E (times) | PRICE TO BOOK (times) | Div Yield (2018 YTD) | Div Yield (2017 YTD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138SL | 4.00 | n/a | na | 0.51 | 0.00% | 0.00% | |
| 1834 | 1.07 | 1.00 | 24.57 | 41.37 | 0.75 | 0.00% | 8.00% |
| BIL | 41.58 | (96.00) | 42.83 | 66.55 | 6.07 | 0.26% | 13.39% |
| BRG | 19.32 | - | 23.86 | 20.55 | 3.63 | 0.00% | 2.87% |
| CAR | 9.19 | (25.00) | 12.66 | 11.97 | 33.23 | 1.96% | 7.63% |
| CBNY | 0.12 | - | n/a | na | 5.06 | 0.00% | 82.93% |
| CCC | 52.27 | (1.00) | 18.04 | 14.49 | 6.93 | 0.00% | 0.00% |
| GK | 59.73 | (16.00) | 11.87 | 10.60 | 1.33 | 0.00% | 3.08% |
| JBG | 32.13 | (58.00) | 19.44 | 18.51 | 2.99 | 0.00% | 0.95% |
| JMMBGL | 31.87 | 50.00 | 13.04 | 12.85 | 2.07 | 0.00% | 2.14% |
| JP | 23.02 | 2.00 | 31.67 | 28.11 | 2.13 | 0.00% | 0.72% |
| JSE | 15.33 | (62.00) | 26.03 | 22.58 | 9.55 | 1.63% | 4.28% |
| KPREIT | 6.60 | 62.61 | 57.19 | 1.19 | 0.01% | 0.98% | |
| KW | 72.00 | - | 52.93 | 45.96 | 4.16 | 0.00% | 1.38% |
| MIL | 9.88 | (2.00) | 73.80 | n/a | 0.89 | 0.00% | 0.00% |
| MJE | 9.43 | 108.64 | n/a | 0.90 | 0.69% | #DIV/0! | |
| MTLJA | 32.21 | - | 12.79 | 12.37 | 4.08 | 0.00% | #DIV/0! |
| NCBFG | 144.99 | 103.00 | 12.84 | 11.59 | 2.54 | 0.62% | 2.82% |
| PAL | 1,450.00 | 18.10 | 22.68 | 4.31 | 0.14% | 0.00% | |
| PJAM | 80.52 | (99.00) | 17.53 | 19.03 | 2.60 | 3.29% | 2.33% |
| PJX | 8.16 | 66.00 | 32.53 | na | 0.80 | 0.00% | 0.00% |
| PROVENJA | 34.98 | 7.00 | 26.97 | 26.36 | 2.12 | 0.93% | 3.85% |
| PULS | 2.92 | 37.00 | 13.77 | 12.57 | 1.70 | 0.62% | 0.83% |
| RJR | 1.10 | - | n/a | 72.36 | 1.09 | 0.00% | 0.00% |
| SALF | 30.00 | 18.37 | 89.90 | 3.63 | 0.00% | 9.33% | |
| SCIJA | 11.42 | 8.91 | 8.16 | 0.40 | 0.00% | #DIV/0! | |
| SCIJMD | 13.40 | - | 11.63 | 10.65 | 0.52 | 0.00% | #DIV/0! |
| SEP | 42.78 | (45.00) | 23.19 | 14.12 | 1.98 | 0.00% | 3.17% |
| SGJ | 50.54 | (42.00) | 13.46 | 13.94 | 1.37 | 1.01% | 3.70% |
| SIL | 3.99 | - | 27.73 | 29.10 | 1.77 | 1.51% | 3.48% |
| SJ | 39.51 | (32.00) | 13.07 | 12.50 | 2.10 | 0.00% | 3.37% |
| SML | 4.77 | (23.00) | n/a | 24.47 | 0.86 | 0.00% | #DIV/0! |
| SVL | 24.98 | (2.00) | 31.39 | 27.11 | 20.05 | 0.68% | 7.03% |
| VMIL | 3.95 | - | 14.90 | 12.72 | 2.18 | 0.00% | 4.32% |
| WISYNCO | 11.07 | (21.00) | 15.94 | 14.24 | 4.17 | 0.63% | 1.13% |
| XFUND | 10.60 | - | n/a | 160.53 | 1.03 | 0.00% | 0.00% |
| MTL | 0.22 | (1.00) | 11.16 | 13.12 | 3.56 | 0.00% | 7.50% |
| Proven | 0.23 | 0.39 | 22.64 | 22.12 | 1.78 | 1.04% | 3.57% |
| AFS | 48.00 | 16.57 | 15.21 | 5.33 | 1.00% | 2.55% | |
| AMG | 2.10 | 2.00 | 24.01 | 23.54 | 2.28 | 0.00% | 0.00% |
| BPOW | 4.86 | 24.00 | 19.21 | 17.64 | 3.15 | 0.00% | 0.45% |
| CAC | 12.41 | 21.42 | 20.54 | 3.28 | 0.00% | 1.23% | |
| CFF | 17.22 | - | 21.09 | 20.27 | 3.62 | 0.00% | 2.27% |
| CHL | 12.50 | (2.00) | 34.84 | 35.82 | 12.29 | 0.96% | 2.45% |
| CPJ | 4.32 | 4.00 | n/a | na | 1.67 | 0.00% | 0.00% |
| DCOVE | 12.52 | (11.00) | 16.45 | 15.58 | 1.33 | 1.60% | 3.75% |
| DTL | 2.81 | - | 30.83 | 28.78 | 7.28 | 0.00% | 0.88% |
| ECL | 7.80 | - | 28.66 | 24.78 | 52.54 | 0.00% | 13.14% |
| EFRESH | 1.79 | 37.00 | 169.46 | 136.69 | 2.26 | 0.00% | #DIV/0! |
| ELITE | 3.20 | 28.43 | 28.86 | 2.78 | 0.00% | #DIV/0! | |
| EPLY | 9.95 | (2.00) | 17.61 | 16.25 | 2.52 | 3.62% | 2.30% |
| FOSRICH | 4.08 | 4.00 | 22.67 | 18.75 | 2.96 | 0.00% | 0.00% |
| FTNA | 3.97 | (4.00) | 19.64 | 16.09 | 5.44 | 0.00% | #DIV/0! |
| GENAC | 4.50 | 15.71 | 13.69 | 2.24 | 0.00% | 5.20% | |
| GWEST | 1.76 | n/a | na | 1.15 | 0.00% | 0.00% | |
| HONBUN | 3.70 | (11.00) | 17.97 | 21.55 | 2.66 | 0.81% | 1.00% |
| ICREATE | 1.02 | 1.00 | n/a | na | 0.23 | 0.00% | 0.00% |
| INDIES | 3.04 | 2.00 | 28.30 | 23.47 | 5.65 | 2.63% | #DIV/0! |
| ISP | 15.50 | 31.47 | 29.37 | 4.81 | 0.00% | 0.00% | |
| JAMT | 3.63 | (37.00) | 12.75 | 12.13 | 1.98 | 0.00% | 1.52% |
| JETCON | 2.87 | 7.00 | 18.23 | 17.31 | 3.32 | 0.00% | 0.73% |
| KEX | 12.34 | (16.00) | 29.29 | 26.82 | 8.63 | 0.00% | 0.47% |
| KEY | 3.15 | n/a | na | 1.28 | 0.00% | 0.86% | |
| KLE | 2.80 | n/a | 77.05 | 1.96 | 0.00% | 0.00% | |
| KREMI | 5.52 | (47.00) | 18.23 | 17.84 | 2.92 | 0.00% | 1.00% |
| LASD | 3.75 | 5.00 | 12.07 | 13.97 | 2.53 | 0.00% | 3.03% |
| LASF | 4.47 | 1.00 | 18.81 | 16.64 | 3.45 | 0.00% | 0.00% |
| LASM | 3.15 | (2.00) | 17.69 | 16.31 | 2.36 | 0.00% | 1.01% |
| MEEG | 5.31 | 1.00 | 17.08 | 15.47 | 2.87 | 1.13% | 0.00% |
| MDS | 6.60 | (120.00) | 17.24 | 16.81 | 2.48 | 0.91% | 2.10% |
| PTL | 2.32 | 22.00 | 100.35 | 98.57 | 5.02 | 0.00% | 1.30% |
| PURITY | 1.80 | (20.00) | 139.49 | na | 0.54 | 0.00% | 0.00% |
| ROC | 3.03 | (7.00) | 799.53 | 54.23 | 1.26 | 0.00% | 0.00% |
| SOS | 6.80 | (67.00) | 18.55 | 18.43 | 3.44 | 0.74% | 0.81% |
| SRA | 3.00 | n/a | na | 6.65 | 0.00% | 0.00% | |
| SSLVC | 1.70 | n/a | na | 5.65 | 0.00% | 0.00% | |
| tTech | 5.52 | 2.00 | 21.25 | 20.23 | 2.94 | 0.00% | 0.00% |
Click Here to Download